وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
HS-900
Apolomed
مشخصات فنی:
هندپیس | لیزر فرکشنال فرکشنال 2940 نانومتری Er:YAG |
انرژی | 7×7 پیکسل: 12 ~ 28 میلی ژول / میکروپرتو 9x9 پیکسل: 4 ~ 20mJ/microbeam گسترش دهنده پرتو: 500 ~ 2000 میلی ژول لنز زوم: 500 ~ 200 mJ |
عرض پالس | 1.5ms،2.0ms،2.5ms |
هندپیس | لیزر فرکشنال 1540 نانومتری Er: شیشه ای |
انرژی | 10x10 پیکسل: 30 ~ 70 میلی ژول / میکروبیم 18x18 پیکسل: 5 ~ 25 میلی ژول / میکروپرتو |
عرض پالس | 10 میلیثانیه، 15 میلیثانیه |
هندپیس | لیزر Nd:yag پالس بلند 1064 نانومتری |
عرض پالس | 10 تا 40 میلیثانیه |
میزان تکرار | 0.5 ~ 1 هرتز |
تراکم انرژی | φ9mm 1~110J/cm2 |
φ6mm 60~260J/cm2 | |
φ9mm 150~500J/cm2 | |
هندپیس | لیزر Q-switch 1064/532 نانومتری Nd:YAG |
اندازه نقطه | 1 ~ 5 میلی متر |
عرض پالس | <10ns (تک پالس) |
میزان تکرار | 1 تا 10 هرتز |
حداکثر انرژی | 2400mJ(φ)،4700mJ(φ6+φ7) |
هندپیس | IPL/EPL |
اندازه نقطه | 15*50 میلی متر |
طول موج | 420 تا 1200 نانومتر |
فیلتر کنید | 420/510/560/610/640 ~ 1200 نانومتر 690 ~ 950 نانومتر برای SHR |
انرژی IPL/EPL | 10 تا 60 سطح |
هندپیس | RF تک قطبی یا RF Bipolar |
توان خروجی | 200 وات |
نوک RF | φ18 میلی متر، φ28 میلی متر، φ37 میلی متر |
رابط کاربری | صفحه نمایش لمسی 8 اینچی رنگی واقعی |
خنک کننده | سیستم خنک کننده آب پیشرفته Air&TEC |
منبع تغذیه | AC 100 ولت یا 230 ولت، 50/60 هرتز |
بعد، ابعاد، اندازه | 65*48*115 سانتی متر (طول*غ*ط) |
وزن | 72 کیلوگرم |
اصل کار:
مشخصات فنی:
هندپیس | لیزر فرکشنال فرکشنال 2940 نانومتری Er:YAG |
انرژی | 7×7 پیکسل: 12 ~ 28 میلی ژول / میکروپرتو 9x9 پیکسل: 4 ~ 20mJ/microbeam گسترش دهنده پرتو: 500 ~ 2000 میلی ژول لنز زوم: 500 ~ 200 mJ |
عرض پالس | 1.5ms،2.0ms،2.5ms |
هندپیس | لیزر فرکشنال 1540 نانومتری Er: شیشه ای |
انرژی | 10x10 پیکسل: 30 ~ 70 میلی ژول / میکروبیم 18x18 پیکسل: 5 ~ 25 میلی ژول / میکروپرتو |
عرض پالس | 10 میلیثانیه، 15 میلیثانیه |
هندپیس | لیزر Nd:yag پالس بلند 1064 نانومتری |
عرض پالس | 10 تا 40 میلیثانیه |
میزان تکرار | 0.5 ~ 1 هرتز |
تراکم انرژی | φ9mm 1~110J/cm2 |
φ6mm 60~260J/cm2 | |
φ9mm 150~500J/cm2 | |
هندپیس | لیزر Q-switch 1064/532 نانومتری Nd:YAG |
اندازه نقطه | 1 ~ 5 میلی متر |
عرض پالس | <10ns (تک پالس) |
میزان تکرار | 1 تا 10 هرتز |
حداکثر انرژی | 2400mJ(φ)،4700mJ(φ6+φ7) |
هندپیس | IPL/EPL |
اندازه نقطه | 15*50 میلی متر |
طول موج | 420 تا 1200 نانومتر |
فیلتر کنید | 420/510/560/610/640 ~ 1200 نانومتر 690 ~ 950 نانومتر برای SHR |
انرژی IPL/EPL | 10 تا 60 سطح |
هندپیس | RF تک قطبی یا RF Bipolar |
توان خروجی | 200 وات |
نوک RF | φ18 میلی متر، φ28 میلی متر، φ37 میلی متر |
رابط کاربری | صفحه نمایش لمسی 8 اینچی رنگی واقعی |
خنک کننده | سیستم خنک کننده آب پیشرفته Air&TEC |
منبع تغذیه | AC 100 ولت یا 230 ولت، 50/60 هرتز |
بعد، ابعاد، اندازه | 65*48*115 سانتی متر (طول*غ*ط) |
وزن | 72 کیلوگرم |
اصل کار:
تلفن: 34622842-21-86+ (نماینده)
86-21-34622015+ (رت.)
فکس: 3462840-21-86+
پست الکترونیک: info@apolo.com.cn
آدرس : 1-4 / F، ساختمان A، No.388 Yindu Road، منطقه Xuhui، شانگهای، چین (200231)